V pondělí 23. 9. 2024 se konala další akce z projektu „Sportujeme“, který je spolufinancován Městem Příbram a naší školou.
Tentokrát to byl štafetový běh tříd v ročníku. Najednou běželi první zástupci z každé třídy v ročníku okolo školního hřiště. Po oběhnutí jednoho kola, předali štafetový kolík dalšímu ze své třídy …… až se vystřídali všichni. Někteří chlapci nebo děvčata tak museli běžet i dvakrát, aby dorovnali potřebný počet závodníků. Bral se vždy nejvyšší počet dětí ve třídě v daném ročníku.
Nejvyšší počet účastníků a tím pádem i nejvyšší počet oběhnutých kol byl ve 4. ročníku, a to 27 kol na jednu třídu. Nejméně se běželo 17 kol, a to ve třídách 6. a 8. ročníku.
V tabulce jsou zaznamenány dosažené výkony i výkony přepočítané pro 27 kol.
Tento den jsme si společně náramně užili. Během všech štafet panovala kamarádská a milá atmosféra. Podporovali se mezi sebou nejen soutěžící každé třídy, ale do mohutné podpory se zapojili také vyučující, kteří svoji třídu motivovali.
Vítězná třída vždy obdržela zlatou medaili a všichni zúčastnění velký potlesk, pochvalu a uznání za skvělé výkony a sportovní zážitek.
Děkujeme a těšíme se na další sportovní akci 🙂
počet kol | výsledný čas | přepočítaný čas na 27 kol | |
1.A | 24 | 10:11 | 11:37 |
1.B | 10:40 | 12:06 | |
1.C | 11:09 | 12:35 | |
1.D | 9:41 | 11:07 | |
2.A | 23 | 8:54 | 10:02 |
2.B | 9:02 | 10:50 | |
2.C | 8:39 | 9:52 | |
3.A | 23 | 8:20 | 10:02 |
3.B | 8:19 | 10:01 | |
3.C | 7:57 | 9:28 | |
4.A | 27 | 9:23 | 9:23 |
4.B | 9:29 | 9:29 | |
4.C | 9:10 | 9:10 | |
5.A | 22 | 7:12 | 9:13 |
5.B | 7:24 | 9:25 | |
5.C | 7:15 | 9:16 | |
6.A | 17 | 5:27 | 8:37 |
6.B | 5:14 | 8:24 | |
6.C | 5:03 | 8:13 | |
7.A | 19 | 6:01 | 8:27 |
7.B | 5:38 | 8:04 | |
7.C | 5:49 | 8:20 | |
8.A | 17 | 5:08 | 7:31 |
8.B | 5:12 | 7:35 | |
8.C | 4:48 | 7:11 | |
9.A | 18 | 5:27 | 7:56 |
9.B | 5:14 | 7:43 | |
9.C | 4:59 | 7:28 |
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1